ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Serie AT
Caratteristiche
Le pompe autoadescanti centrifughe FEIT Pompe sono costruite secondo il principio dei “canali laterali”. Vengono costituite da coppie di elementi, che compongono gli stadi messi in serie tra il corpo aspirante e premente, ed unite tra loro per mezzo di tiranti. Gli stadi intermedi sono posizionati radialmente rispetto i corpi per autobilanciare le spinte e ridurre al minimo le flessioni dell’albero. Ogni girante aperta “stellare” è autobilanciata idraulicamente e quindi si eliminano le spinte assiali sui cuscinetti della pompa. Il numero delle giranti o stadi varia a secondo della prevalenza totale richiesta.
Questi i punti di forza delle pompe autoadescanti centrifughe serie AT: capacità di pompare liquidi in condizioni di funzionamento continuo, aspirazione fino a 7 metri, non necessitano valvole di ritegno, eliminazione dei carichi sui cuscinetti poiché le giranti sono autobilanciate idraulicamente, funzionamento silenzioso senza vibrazioni, combinazioni di diversi tipi di materiali e funzionalità e versatilità.
Le pompe AT sono particolarmente indicate per i seguenti impieghi: svuotamento sentine, impianti antincendio, travaso carburanti in genere (Gasolio, kerosene, petrolio, nafta), aumento pressione impianti idrici, lavaggio catene, trasferimento di liquidi refrigeranti, disinfettanti, diserbanti, ecc.
Materiali di Costruzione
Corpo: bronzo
Girante/i: bronzo
Albero: acciaio inox 316
Diffusori: bronzo
Albero: acciaio inox316
Tenuta: meccanica
Indicate per
- Svuotamento sentine
- Impianti antincendio
- Travaso carburanti in genere: Gasolio, kerosene, petrolio, nafta
- Aumento pressione impianti idrici
- Lavaggio catene
- Trasferimento di liquidi refrigeranti, disinfettanti, diserbanti, ecc.
Prestazioni a 1450 giri
Tipo | Kw | Q (L/1’) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Type | Mc/h | 1.02 | 2.04 | 3.06 | 4.08 | 6 | 7.02 | 8.04 | 9.06 | 10.08 | 12 | 13.08 | 15.06 | 18 | 19.08 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
AT 3/1 | 1 | H(m) | 40 | 28 | 23 | 18 | 12 | 3 | ||||||||||||||
AT 3/2 | 2.2 | 75 | 54 | 36 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
AT3/11 | 1.5 | 25 | 19 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
AT3/12 | 1.5 | 40 | 24 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
AT3/13 | 3 | 77 | 61 | 40 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
AT 4/1 | 2.2 | 33 | 32 | 22 | 19 | 12 | 7 | |||||||||||||||
AT 4/2 | 4 | 62 | 51 | 42 | 32 | 24 | 13 | |||||||||||||||
AT 4/3 | 5.5 | 100 | 77 | 67 | 50 | 30 | 22 | |||||||||||||||
AT 5/1 | 4 | 35 | 32 | 29 | 25 | 19 | 15 | 11 | ||||||||||||||
AT 5/2 | 11 | 73 | 68 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | ||||||||||||||
AT 5/3 | 15 | 115 | 103 | 82 | 61 | 41 | 39 | 30 | ||||||||||||||
AT 6/1 | 7.5 | 37 | 35 | 31 | 28 | 19 | 18 | 11 | 8 | |||||||||||||
AT 6/2 | 11 | 75 | 70 | 65 | 51 | 39 | 34 | 21 | 15 | |||||||||||||
AT 6/3 | 18.5 | 115 | 110 | 96 | 83 | 59 | 47 | 30 | 18 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
Tipo | Dn | H | V | K | L | T | B | W | d | e | a | p | z | g | Kg |
AT 3/1 | 32 | 255 | 70 | 150 | 690 | 200 | 140 | 150 | 140 | 100 | 18 | 14 | 130 | 200 | 50 |
AT3/2 | 32 | 255 | 70 | 180 | 780 | 250 | 140 | 150 | 140 | 100 | 18 | 14 | 130 | 200 | 60 |
AT3/11 | 32 | 255 | 70 | 150 | 690 | 200 | 140 | 150 | 140 | 100 | 18 | 14 | 130 | 200 | 50 |
AT3/12 | 32 | 255 | 70 | 180 | 780 | 250 | 140 | 150 | 140 | 100 | 18 | 14 | 130 | 200 | 60 |
AT3/13 | 32 | 255 | 70 | 210 | 830 | 280 | 140 | 150 | 140 | 100 | 18 | 14 | 130 | 250 | 68 |
AT 4/1 | 40 | 260 | 75 | 160 | 910 | 230 | 160 | 173 | 150 | 110 | 18 | 16 | 150 | 250 | 72 |
AT 4/2 | 40 | 260 | 75 | 207 | 980 | 265 | 160 | 173 | 150 | 110 | 18 | 16 | 150 | 300 | 82 |
AT 4/3 | 40 | 260 | 75 | 262 | 1000 | 330 | 160 | 173 | 150 | 110 | 18 | 16 | 150 | 300 | 100 |
AT 5/1 | 50 | 320 | 83 | 180 | 900 | 260 | 160 | 173 | 165 | 125 | 18 | 16 | 150 | 300 | 85 |
AT 5/2 | 50 | 320 | 83 | 250 | 1100 | 340 | 160 | 173 | 165 | 125 | 18 | 16 | 150 | 350 | 120 |
AT 5/3 | 50 | 320 | 83 | 330 | 1200 | 415 | 160 | 183 | 165 | 125 | 18 | 16 | 150 | 350 | 150 |
AT 6/1 | 65 | 360 | 93 | 190 | 1000 | 270 | 180 | 200 | 185 | 145 | 18 | 16 | 198 | 350 | 120 |
AT 6/2 | 65 | 360 | 93 | 280 | 1100 | 360 | 180 | 200 | 185 | 145 | 18 | 16 | 198 | 400 | 140 |
AT 6/3 | 65 | 360 | 93 | 370 | 1300 | 450 | 180 | 200 | 185 | 145 | 18 | 16 | 198 | 400 | 170 |
Versioni Speciali
- Esecuzione con corpo in alluminio
- Esecuzione con corpo in ghisa
- Motori con voltaggi speciali
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.