Serie AMD SP 24
Gruppi Autoclave con due elettropompe centrifughe autoadescanti
Caratteristiche
Questo gruppo autoclave si compone si due elettropompe gestite ognuna da un pressostato elettronico mod. SP24. Le elettropompe sono collegate tra loro per mezzo di collettori e complete di valvole a sfera, valvole di non ritorno e manometri. Tutto il sistema è assemblato su una solida base in acciaio inox sagomato, completa di antivibranti di adeguata sezione.
La particolare configurazione del sistema permette di scegliere se utilizzare una sola elettropompa, mantenendo la seconda come riserva, oppure utilizzare la seconda pompa in ausilio alla prima, incrementando la portata del sistema.
La gestione del pressostato elettronico SP24 permette di ridurre al minimo la capacità del serbatoio di accumulo, riduce gli effetti del colpo d’ariete e previene il funzionamento a secco della pompa, arrestandola ed evitando danneggiamenti alle componenti idrauliche della pompa.
Per un ottimale funzionamento, consigliamo l’installazione di un serbatoio di accumulo di almeno 2 litri e di un riduttore di pressione installato sulla linea di mandata.
Caratteristiche Tecniche
TIPO | Portata max | Pressione max | Kw | Giri/1’ |
AM 992ID SP24 | 55+55 | 3,5 | 0,37+0,37 | 2950 |
AM 992IRD SP24 | 60+60 | 3,7 | 0,45+0,45 | 2950 |
AM 990BD SP24 | 65+65 | 3,5 | 0,37+0,37 | 2950 |
AM 990BRD SP24 | 70+70 | 3,7 | 0,45+0,45 | 2950 |
AM 994BD SP24
AM 994ID SP24 |
83+83 | 4 | 0.75+0.75 | 2950 |
AM 995 BD SP24
AM995ID SP24 |
98+98 | 4.5 | 1.1+1.1 | 2950 |
2950 | ||||
AM 996BD SP24
AM996I SP24 |
155+155 | 4.7 | 1.5+1.5 | 2950 |
2950 | ||||
AM997BD SP24 | 165+165 | 4.9 | 2,2+2,2 | 2950 |
Dimensioni e Peso
TIPO/Type | Dna | Dnm | H | H1 | H2 | S | T | F | Kg |
AM 992ID SP24 | 1” | 1” | 500 | 221 | 470 | 450 | 315 | 545 | 28 |
AM992IRD SP24 | 1” | 1” | 500 | 221 | 470 | 450 | 315 | 545 | 29 |
AM 990BD SP24 | 1” | 1” | 500 | 221 | 470 | 450 | 315 | 545 | 31 |
AM 990BRD SP24 | 1” | 1” | 500 | 221 | 470 | 450 | 315 | 545 | 32 |
AM 994I-BD SP24 | 1” | 1” | 530 | 240 | 490 | 450 | 315 | 715 | 65 |
AM 995I-BD SP24 | 1”1/4 | 1”1/4 | 540 | 240 | 500 | 530 | 315 | 900 | 76 |
AM 996I-BD SP24 | 2″ | 1″1/2 | 540 | 240 | 500 | 530 | 315 | 900 | 77 |
AM 997BD SP24 | 2″ | 1″1/2 | 540 | 240 | 500 | 530 | 315 | 900 | 78 |
Esecuzione | AMD992I-992IR-993I-994I-995I-996I SP24 | AM990B-990BR-993B-994B-995B-996B-997B SP24 |
Corpo | Acciaio inox | Bronzo |
Girante | Bronzo | Bronzo |
Albero | Acciaio inox | Acciaio inox |
Viteria | Acciaio inox | |
Tenuta | Meccanica |
Versioni Speciali
- Motori con voltaggi speciali
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.