VENTILATORI ASSIALI
Serie FV
Caratteristiche
Alta efficienza, ridotte dimensioni e versatilità sono le caratteristiche principali dei ventilatori assiali serie FV prodotti da FEIT Pompe. Questi punti di forza, uniti a molteplici versioni costruttive, rendono questi prodotti i più adatti all’utilizzo nel campo industriale e nautico. I ventilatori assiali serie FV sono inoltre particolarmente adatti per convogliare aria e fumi anche leggermente polverosi, con una temperatura massima di 80°C.
La flangia di supporto viene realizzata in lamiera d’acciaio, l’albero è in acciaio e la ventola in lega leggera antiscintilla/noryl.
I motori previsti sono in corrente alternata e continua. Sono disponibili inoltre versioni speciali realizzate con : acciaio inox, motore antideflagrante, accoppiamento a serranda tagliafumo o tagliafuoco, motori con voltaggi speciali e supporto esteso a includere il motore. Completano l’attrezzatura i seguenti accessori: giunto vibrante, rete di protezione, piastra quadro tondo e silenziatori circolari.
Typo |
Kw |
rpm |
Total Pressure |
||||||||||||||||
mmh20 |
5 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
22 |
26 |
28 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
70 |
|||
Pa |
49 |
78 |
98 |
118 |
157 |
196 |
216 |
225 |
274 |
294 |
343 |
392 |
441 |
490 |
588 |
686 |
|||
FV 250A1 |
0,25 |
1450 |
1500 |
900 |
|||||||||||||||
FV 250A2 |
0,25 |
2100 |
2500 |
2450 |
2300 |
2000 |
1600 |
||||||||||||
FV 250A3 |
0,37 |
2500 |
2800 |
2700 |
1700 |
||||||||||||||
FV 315A1 |
0,25 |
1450 |
3000 |
1900 |
|||||||||||||||
FV 315A2 |
0,37 |
2100 |
4000 |
4200 |
3900 |
3500 |
3200 |
2900 |
2400 |
||||||||||
FV 350A1 |
0,25 |
1450 |
3900 |
3500 |
2900 |
||||||||||||||
FV 350A2 |
0,37 |
2100 |
4800 |
4000 |
3700 |
||||||||||||||
FV 350A3 |
0,75 |
2500 |
6400 |
6300 |
5900 |
5500 |
5300 |
4500 |
|||||||||||
FV 400A1 |
0,37 |
1450 |
6000 |
4400 |
|||||||||||||||
FV 400A2 |
0,75 |
2100 |
7900 |
7100 |
6900 |
5900 |
5100 |
4300 |
|||||||||||
FV 400A3 |
1,1 |
2500 |
5600 |
5500 |
5450 |
5350 |
5300 |
5200 |
5150 |
5100 |
5050 |
4700 |
4500 |
4300 |
3700 |
2700 |
|||
FV 450A1 |
0,37 |
1450 |
5200 |
5000 |
4800 |
4600 |
4400 |
1800 |
|||||||||||
FV 450A2 |
0,75 |
2100 |
8450 |
8200 |
8150 |
7600 |
7000 |
6800 |
6000 |
||||||||||
FV 450A3 |
1,1 |
2500 |
10400 |
10000 |
9600 |
9400 |
9200 |
8800 |
8400 |
7600 |
7200 |
6000 |
4000 |
||||||
FV 500A1 |
1,1 |
1450 |
9700 |
9300 |
8700 |
8400 |
7500 |
6500 |
|||||||||||
FV 500A2 |
1,1 |
1450 |
10400 |
9400 |
9000 |
||||||||||||||
FV 560A1 |
1,1 |
1450 |
14800 |
13400 |
13000 |
12000 |
|||||||||||||
FV 600A1 |
1,1 |
1450 |
17200 |
16200 |
15800 |
12600 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
type | dimensioni 24V /dimensions DC 24v | |||||
A | B | C | D | F* | SXn | |
FV 250A1 | 250 | 289 | 150 | 300 | 313 | 9×4 |
FV 250A2 | 250 | 289 | 150 | 300 | 313 | 9×4 |
FV 250A3 | 250 | 289 | 150 | 310 | 313 | 9×4 |
FV 315A1 | 315 | 340 | 150 | 310 | 363 | 9×4 |
FV 315A2 | 315 | 340 | 150 | 320 | 363 | 9×4 |
FV 350A1 | 350 | 392 | 150 | 330 | 413 | 9×4 |
FV 350A2 | 350 | 392 | 150 | 330 | 413 | 9×4 |
FV 350A3 | 350 | 392 | 150 | 350 | 413 | 9×4 |
FV 400A1 | 400 | 441 | 150 | 370 | 463 | 9×4 |
FV 400A2 | 400 | 441 | 150 | 380 | 463 | 9×4 |
FV 400A3 | 400 | 441 | 150 | 400 | 463 | 9×4 |
FV 450A1 | 450 | 491 | 150 | 350 | 513 | 9×4 |
FV 450A2 | 450 | 491 | 150 | 390 | 513 | 9×4 |
FV 450A3 | 450 | 491 | 150 | 410 | 513 | 9×4 |
FV 500A1 | 500 | 542 | 200 | 441 | 573 | 9×4 |
FV 500A2 | 500 | 542 | 200 | 440 | 573 | 10×6 |
FV 560A1 | 560 | 603 | 200 | 450 | 633 | 10×6 |
FV 600A1 | 600 | 640 | 200 | 450 | 673 | 10×6 |

typo | Kw | rpm | pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mmH2O | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
Pa | 49 | 78 | 98 | 118 | 157 | 196 | 216 | 255 | 274 | 294 | 343 | 392 | 441 | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | ||||||||||||||||||
FV 250B1 | 0,25 | 1450 | Capacity mc/h | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 250B2 | 0,37 | 2800 | 2800 | 2700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 315B1 | 0,25 | 1450 | 3000 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 315B2 | 0,37 | 2800 | 4600 | 4100 | 4000 | 3300 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 315B3 | 0,55 | 2800 | 5400 | 5100 | 5000 | 4400 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 350B1 | 0,25 | 1450 | 3900 | 3500 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 350B2 | 1,1 | 2800 | 7700 | 7300 | 6700 | 6000 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 400B1 | 0,37 | 1450 | 6000 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 400B2 | 1,1 | 2800 | 5600 | 5500 | 5450 | 5350 | 5300 | 5200 | 5150 | 5100 | 5050 | 4700 | 4500 | 4300 | 3700 | 2700 | |||||||||||||||||||||
FV 400B3 | 1,5 | 2800 | 8500 | 8400 | 8200 | 8000 | 7500 | 6900 | 6450 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
FV 400B4 | 2,2 | 2800 | 9350 | 9100 | 9000 | 8900 | 8850 | 8800 | 8500 | 8400 | 7500 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||
FV 400B5 | 3 | 2800 | 12200 | 1100 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 450B1 | 0,37 | 1450 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||
FV 450B2 | 1,1 | 2800 | 10400 | 10000 | 9600 | 9400 | 9200 | 8800 | 8400 | 7600 | 7200 | 6000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
FV 450B3 | 1,5 | 2800 | 12200 | 12000 | 11880 | 11400 | 11000 | 9800 | 7400 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
FV 450B4 | 3 | 2800 | 13800 | 13400 | 13000 | 12200 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 450B5 | 4 | 2800 | 16200 | 15000 | 14000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FV 500B1 | 1,1 | 1450 | 9700 | 9300 | 8700 | 8400 | 7500 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FV 500B2 | 1,1 | 1450 | 10400 | 9400 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FV 500B3 | 2,2 | 2800 | 14400 | 14000 | 13200 | 12500 | 12000 | 11000 | 9000 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
FV 500B4 | 3 | 2800 | 15600 | 14800 | 14400 | 1400 | 13600 | 12400 | 10800 | 7600 | 4400 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
FV 560B1 | 1,1 | 1450 | 14800 | 13400 | 13000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FV 560B2 | 1,5 | 1450 | 15400 | 15200 | 13800 | 12200 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 600B1 | 1,1 | 1450 | 17200 | 16200 | 15800 | 12600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FV 630B1 | 1,5 | 1450 | 19000 | 18000 | 17600 | 15200 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 630B2 | 2,2 | 1450 | 18200 | 17500 | 17400 | 16800 | 15800 | 15400 | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||
FV 630B3 | 3 | 1450 | 22000 | 21800 | 21000 | 19200 | 15200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 630B4 | 4 | 1450 | 24000 | 23800 | 23000 | 22400 | 20800 | 17200 | |||||||||||||||||||||||||||||
FV 714B1 | 2,2 | 1450 | 19500 | 18000 | 17000 | 16000 | 15500 | 15000 | 13000 | 10000 | 7000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
FV 714B2 | 3 | 1450 | 24000 | 23000 | 23500 | 22000 | 21500 | 20000 | 17000 | 11000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||
FV 714B3 | 4 | 1450 | 29500 | 28500 | 28000 | 26500 | 24000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
FV 714B4 | 5,5 | 1450 | 33000 | 32000 | 30000 | 27000 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 800B1 | 4 | 1450 | 30000 | 29000 | 28500 | 28000 | 27000 | 26000 | 25000 | 22000 | 17000 | 10000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||
FV 800B2 | 5,5 | 1450 | 37000 | 36800 | 35600 | 34000 | 31200 | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||
FV 800B3 | 7,5 | 1450 | 44000 | 42000 | 39000 | 36000 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV 900B1 | 5,5 | 1450 | 43500 | 43000 | 42000 | 41000 | 39500 | 37000 | 35000 | 32000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
FV 900B2 | 7,5 | 1450 | 48000 | 47000 | 45000 | 43000 | 41000 | 39000 | 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||
FV 900B3 | 11 | 1450 | 51000 | 50000 | 49000 | 48000 | 46000 | 42000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||
FV 900B4 | 15 | 1450 | 62000 | 56000 | 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FV1000B1 | 7,5 | 1450 | 58000 | 56000 | 53000 | 50000 | 45000 | 40000 | 20000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
FV1000B2 | 11 | 1450 | 61000 | 60000 | 58000 | 56000 | 54000 | 50000 | 44000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||
FV1000B3 | 15 | 1450 | 68000 | 66000 | 64000 | 63000 | 58000 | 51000 | 26000 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
type | dimensioni 24V /dimensions DC 24v | |||||
A | B | C | D | F* | SXn | |
FV 250B1 | 250 | 289 | 150 | 300 | 313 | 9×4 |
FV 250B2 | 250 | 289 | 150 | 300 | 313 | 9×4 |
FV 315B1 | 315 | 340 | 150 | 310 | 363 | 9×4 |
FV 315B2 | 315 | 340 | 150 | 310 | 363 | 9×4 |
FV 315B3 | 315 | 340 | 150 | 350 | 363 | 9×4 |
FV 350B1 | 350 | 392 | 150 | 320 | 413 | 9×4 |
FV 350B2 | 350 | 392 | 150 | 390 | 413 | 9×4 |
FV 400B1 | 400 | 441 | 150 | 400 | 463 | 9×4 |
FV 400B2 | 400 | 441 | 150 | 410 | 463 | 9×4 |
FV 400B3 | 400 | 441 | 150 | 420 | 463 | 9×4 |
FV 400B4 | 400 | 441 | 150 | 430 | 463 | 9×4 |
FV 400B5 | 400 | 441 | 150 | 450 | 463 | 9×4 |
FV 450B1 | 450 | 491 | 150 | 350 | 513 | 9×4 |
FV 450B2 | 450 | 491 | 150 | 390 | 513 | 9×4 |
FV 450B3 | 450 | 491 | 150 | 390 | 513 | 9×4 |
FV 450B4 | 450 | 491 | 150 | 460 | 513 | 9×4 |
FV 450B5 | 450 | 491 | 150 | 480 | 513 | 9×4 |
FV 500B1 | 500 | 542 | 200 | 450 | 573 | 9×4 |
FV 500B2 | 500 | 542 | 200 | 450 | 573 | 10×6 |
FV 500B3 | 500 | 542 | 200 | 470 | 573 | 10×6 |
FV 500B4 | 500 | 542 | 200 | 510 | 573 | 10×6 |
FV 560B1 | 560 | 603 | 200 | 430 | 633 | 10×6 |
FV 560B2 | 560 | 603 | 200 | 430 | 633 | 10×6 |
FV 600B1 | 600 | 640 | 200 | 440 | 673 | 10×6 |
FV 630B1 | 630 | 673 | 300 | 440 | 703 | 10×8 |
FV 630B2 | 630 | 673 | 300 | 470 | 703 | 10×8 |
FV 630B3 | 630 | 673 | 300 | 500 | 703 | 10×8 |
FV 630B4 | 630 | 673 | 300 | 520 | 703 | 10×8 |
FV 714B1 | 714 | 775 | 300 | 470 | 810 | 10×8 |
FV 714B2 | 714 | 775 | 300 | 490 | 810 | 10×8 |
FV 714B3 | 714 | 775 | 300 | 510 | 810 | 10×8 |
FV 714B4 | 714 | 775 | 300 | 590 | 810 | 10×8 |
FV 800B1 | 800 | 840 | 450 | 510 | 873 | 10×8 |
FV 800B2 | 800 | 840 | 450 | 570 | 873 | 10×8 |
FV 800B3 | 800 | 840 | 450 | 570 | 873 | 10×8 |
FV 900B1 | 900 | 962 | 450 | 610 | 1010 | 16×16 |
FV 900B2 | 900 | 962 | 450 | 630 | 1010 | 16×16 |
FV 900B3 | 900 | 962 | 500 | 780 | 1010 | 16×16 |
FV 900B4 | 900 | 962 | 500 | 820 | 1010 | 16×16 |
FV1000B1 | 1000 | 1060 | 500 | 660 | 1100 | 16×16 |
FV1000B2 | 1000 | 1060 | 500 | 780 | 1100 | 16×16 |
FV1000B3 | 1000 | 1060 | 500 | 850 | 1100 | 16×16 |
Accessori
Impedisce la propagazione delle vebrazioni sulla canalizzazione.Possono essere fissatisulla flangia del ventilatore corrispondente in aspirazione o in mandata.

Serve a evitare l’intrusione ,dal lato girante , ad ipedire il contatto accidentale con la girante in rotazione. Realizzata in filo di acciaio elettrosaldo, nel rispetto della normativa antinfortunistica. (Necessaria nell’utilizzo a boccalibera).

Per accoppiamento ventilatore serranda rettangolare.


Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.